本次活動共收到申報項目16項,其中工程咨詢類4項,工程建設(shè)類2項,專利類7項,其他類3項。公司總工程師、工藝、暖通等專業(yè)的7位評審專家,分別從報審項目技術(shù)含量及其先進性、成果應(yīng)用效益等方面進行了評價,最終評選結(jié)果為:
一、公司級工程咨詢類:一等獎1項、二等獎1項、三等獎2項;
二、公司級工程建設(shè)類:二等獎1項,三等獎1項;
三、公司級專利類:二等獎4項、三等獎3項;
四、公司級其他類:一等獎2項,二等獎1項;
附表1:
| 序號 | 項目名稱 | 獎項 |
|---|---|---|
| (一)公司級工程咨詢類 | ||
| 1 | 新疆天業(yè)(集團)有限公司年產(chǎn)40萬噸乙烯法聚氯乙烯特種樹脂聯(lián)合化工項目 | 一等獎 |
| 2 | 蒙哥120萬噸鉀肥項目尾鹽氯化鎂綜合利用項目 | 二等獎 |
| 3 | 聯(lián)力環(huán)保新能源有限公司年產(chǎn)4萬噸丁二酸、5萬噸PBS新材料項目 | 三等獎 |
| 4 | 內(nèi)蒙古億利化學(xué)工業(yè)有限公司50萬噸/年無汞催化聚氯乙烯樹脂一體化項目 | 三等獎 |
| (二)公司級工程建設(shè)類 | ||
| 5 | 天津渤化化工發(fā)展有限公司“兩化”搬遷改造項目-專用罐區(qū)項目 | 二等獎 |
| 6 | 天津長蘆漢沽鹽場有限責(zé)任公司30萬噸年精制食用鹽搬遷工程項目 | 三等獎 |
| (三)公司級專利類 | ||
| 7 | 一種液硫過濾計量供料系統(tǒng) | 實用新型專利二等獎 |
| 8 | 一種天然氣法二硫化碳反應(yīng)系統(tǒng)及其安全儀表系統(tǒng) | 實用新型專利二等獎 |
| 9 | 一種蓄冷冷凍站制冷系統(tǒng) | 實用新型專利二等獎 |
| 10 | 凈化空氣調(diào)節(jié)系統(tǒng) | 實用新型專利二等獎 |
| 11 | 一種TA殘渣密閉輸送裝置 | 實用新型專利三等獎 |
| 12 | 一種液液兩相自動分離裝置 | 實用新型專利三等獎 |
| 13 | 一種抗爆控制室空調(diào)系統(tǒng) | 實用新型專利三等獎 |
| (四)公司級其他類 | ||
| 14 | 總承包項目快速報價系統(tǒng) | 一等獎 |
| 15 | PDF批量簽章 | 一等獎 |
| 16 | 立體庫自動控制系統(tǒng)融合 | 二等獎 |

